OCT Systems
| System | Manufacturer | Type | Wavelength | Resolution in air (axial/lateral) | Sensitivity | Comments | 
| GAN621 | Thorlabs | SD | 900 nm | 3.0 µm / 4.0 µm | 102 dB (@5kHz) | customized for reflective surfaces | 
| TEL221 | Thorlabs | SD | 1300 nm | 5.5 µm / 7 µm | 109 dB (@5.5kHz) | polarisation sensitive | 
| UHR-OCT | Thorlabs | SD | 750 nm | 1.2 µm | tbd | |
| VIS-OCT | laboratory setup | SD | 560 nm | 1.0 µm | tbd | |
| UV-OCT | laboratory setup | TD-FF | tbd | 1.0 µm | tbd | in built-up | 
| SS-SD-TD | Thorlabs | SS/SD/TD | 600 nm | 3 µm | tbd | |
| IOLMaster700 | Zeiss | SS | 1060 nm | - | - | 

Figure 1: Overview of available OCT systems

 
                                                             
                                                            