OCT-Systeme
| System | Hersteller | Typ | Wellenlänge | Auflösung in Luft (axial/lateral) | Sensitivität | Kommentar | 
| GAN621 | Thorlabs | SD | 900 nm | 3.0 µm / 4.0 µm | 102 dB (@5kHz) | adaptiert für reflektierende Oberflächen | 
| TEL221 | Thorlabs | SD | 1300 nm | 5.5 µm / 7 µm | 109 dB (@5.5kHz) | polarisationssensitives System | 
| UHR-OCT | Thorlabs | SD | 750 nm | 1.2 µm | tbd | |
| VIS-OCT | Laboraufbau | SD | 560 nm | 1.0 µm | tbd | |
| UV-OCT | Laboraufbau | TD-FF | tbd | 1.0 µm | tbd | im Aufbau | 
| SS-SD-TD | Thorlabs | SS/SD/TD | 600 nm | 3 µm | tbd | |
| IOLMaster700 | Zeiss | SS | 1060 nm | - | - | 

Abbildung 1: Übersicht der vorhandenen OCT-Systeme

 
                                                             
                                                            